DAFTAR MATA KULIAH DITAWARKAN SEMESTER GENAP PENDEK 2007/2008, ANGKATAN TAHUN 2004 DAN SEBELUMNYA
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN (KEUANGAN), ANGKATAN TAHUN 2004 DAN SEBELUMNYA
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKBA-05 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 | LULUS AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I |
| 2 | MKBA-12 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 | LULUS AKUNTANSI KEUANGAN I |
| 3 | MPBA-01 | ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO | 3 | LULUS MANAJEMEN KEUANGAN |
| 4 | MKK-09 | EKONOMI MAKRO | 3 | LULUS PENGANTAR EKONOMI MAKRO |
| LULUS MATEMATIKA EKONOMI | ||||
| 5 | MBB-03 | HUKUM PAJAK | 3 | LULUS PENGANTAR AKUNTANSI II |
| 6 | MKKA-01 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | LULUS PENGANTAR AKUNTANSI II |
| 7 | MKKA-02 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN |
| LULUS PENGANTAR BISNIS | ||||
| 8 | MKKA-03 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | LULUS PENGANTAR BISNIS |
| 9 | MKBM-11 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | |
| 10 | MKKA-04 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | LULUS MANAJEMEN OPERASIONAL |
| LULUS MANAJEMEN PEMASARAN | ||||
| LULUS STUDI KELAYAKAN BISNIS | ||||
| 11 | MBBM-01 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN |
| 12 | MKK-02 | MATEMATIKA BISNIS | 3 | LULUS MATEMATIKA EKONOMI |
| 13 | MKK-01 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | |
| 14 | MKK-05 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | LULUS STATISTIK II |
| 15 | MKBA-09 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI I | 3 | LULUS AKUNTANSI KEUANGAN II |
| 16 | MKBA-10 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI II | 3 | LULUS PEMERIKSAAN AKUNTANSI I |
| 17 | MKK-11 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | |
| 18 | MKBA-15 | PERPAJAKAN | 3 | LULUS HUKUM PAJAK |
| 19 | MPK-11 | PRACTICAL ENGLISH LANGUAGE II | 1 | TELAH MENEMPUH PRACTICAL ENGLISH LANGUAGE I |
| 20 | MKK-16 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN |
| LULUS PRAKTIKUM KOMPUTER 2 | ||||
| 21 | MKBA-18 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | LULUS AKUNTANSI MANAJEMEN |
| 22 | MKK-04 | STATISTIK II | 3 | LULUS STATISTIK I |
| 23 | MBBA-01 | TOPIK KHUSUS AKUNTANSI | 3 | LULUS AKUNTANSI MANAJEMEN |
| LULUS TEORI AKUNTANSI |
Malang, 22 Juli 2008
Ketua Program Studi Akuntansi
Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, AK, MS.i
NIK.:202.710.246
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN (KEUANGAN), ANGKATAN TAHUN 2004 DAN SEBELUMNYA
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK-09 | EKONOMI MAKRO | 3 | LULUS PENGANTAR EKONOMI MAKRO LULUS MATEMATIKA EKONOMI |
| 2 | MKKM-03 | EKONOMI PUBLIK | 3 | LULUS EKONOMI MAKRO |
| 3 | MKBM-04 | INVESTASI | 3 | LULUS MANAJEMEN KEUANGAN II |
| 4 | MKBM-06 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 3 | LULUS PENGANTAR AKUNTANSI II |
| 5 | MKBM-09 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN LULUS PENGANTAR BISNIS |
| 6 | MKBM-19 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | LULUS PENGANTAR BISNIS |
| 7 | MKBM-11 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | – |
| 8 | MKBM-12 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | LULUS MANAJEMEN OPERASIONAL LULUS MANAJEMEN PEMASARAN LULUS STUDI KELAYAKAN BISNIS |
| 9 | MBBM-01 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANSUSIA | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN |
| 10 | MKK-02 | MATEMATIKA BISNIS | 3 | LULUS MATEMATIKA EKONOMI |
| 11 | MKK-01 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | – |
| 12 | MKK-05 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | LULUS STATISTIK II |
| 13 | MKK-11 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | – |
| 14 | MKBA-15 | PERPAJAKAN | 3 | LULUS HUKUM PAJAK |
| 15 | MPK-11 | PRACTICAL ENGLISH LANGUAGE 1 | 1 | TELAH MENEMPUH PRACTICAL ENGLISH LANGUAGEI |
| 16 | MKK-16 | SISTEM IFORMASI MANAJEMEN | 3 | LULUS PENGANTAR MANAJEMEN LULUS PRAKTIKUM KOMPUTER 2 |
| 17 | MKK-04 | STATISTIK II | 3 | LULUS STATISTIK I |
| 18 | MBBM-02 | TOPIK KHUSUS MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | LULUS INVESTASI LULUS MANAJEMEN KEUANGAN MULTINASIONAL LULUS ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LULUS ANALISIS LAPORAN KEUANGAN |
Malang, 22 Juli 2008
Ketua Program Studi Manajemen
IR. DWI NITA ARIYANI, MM
NIK.:202.710.293




